O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027987 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027989 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027990 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027991 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027994 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027998 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027999 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028000 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028001 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028002 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001028003 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028004 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028006 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028008 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028010 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.