O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027638 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027639 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027640 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027641 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027649 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027663 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027664 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027667 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027668 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027669 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001027670 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027672 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027673 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027674 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027675 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.