O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027584 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027585 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027586 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027587 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027589 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027590 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027592 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027597 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027601 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001027606 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027608 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027615 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027616 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027618 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027619 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.