O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027698 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027699 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027700 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001027701 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027702 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027703 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027704 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027706 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027707 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027708 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027709 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027710 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027711 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027713 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027714 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.