O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
4797 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
4798 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4799 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
4802 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4804 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4805 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
4806 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4808 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4809 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
4811 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
4814 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4815 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
4816 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4818 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4821 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.