Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
4740 UNIFLEX 442741036 442742034 14,67
4743 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
4745 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
4746 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
4748 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4753 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4754 UNIFLEX 50 442741036 442742034 14,67
4755 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4757 UNIFLEX 442741036 442742034 14,67
4761 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4762 UNIFLEX 442741036 442742034 14,67
4763 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
4764 UNIFLEX 25 442741036 442742034 14,67
4765 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
4766 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.