O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
4857 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4859 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
4862 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4863 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
4865 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
4866 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
4867 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
4869 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
4870 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4874 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4875 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4877 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4878 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4880 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
4881 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.