Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3731 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3732 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3733 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3734 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
3735 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3736 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3737 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3738 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3740 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3743 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3745 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3747 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3749 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3750 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3751 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.