Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3714 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3715 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
3716 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3717 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3718 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3721 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3722 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3723 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3724 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3725 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3726 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3727 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
3728 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3729 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3730 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.