Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3694 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3695 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
3696 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3697 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
3700 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3701 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3702 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3703 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
3704 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3705 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3707 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
3708 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3710 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3711 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3713 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.