Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038256 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038257 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038258 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038260 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038261 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038262 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038263 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038264 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038266 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038268 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038275 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038277 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038280 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038281 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038283 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.