Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038198 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038199 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038203 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038204 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038205 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038220 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038221 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038223 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038224 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038226 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038229 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038230 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038234 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038235 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038236 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.