Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001038237 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038238 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038239 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038240 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038241 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038242 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038243 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038245 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038246 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038247 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038251 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038252 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001038253 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038254 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001038255 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.