O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1684 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1686 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1687 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1688 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1690 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1691 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1693 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 1694 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1695 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1696 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1697 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1700 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1701 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1702 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1703 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.