O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1554 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1555 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1556 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1557 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1572 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1598 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1600 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1606 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1628 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1633 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1635 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1647 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1648 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1660 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1675 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.