O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1485 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1488 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1500 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1504 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1511 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1515 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1517 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1519 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1521 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1525 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1526 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1529 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1539 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
| 1542 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1553 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.