Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035622 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035623 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035625 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035626 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035627 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035629 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035630 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035631 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035632 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035633 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035634 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035635 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035637 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035645 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035647 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.