Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035656 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035657 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035658 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035661 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035663 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035664 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035690 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035691 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035692 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035693 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035694 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035695 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035698 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035699 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035700 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.