Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035587 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035588 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035589 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035590 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035591 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035592 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035593 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035594 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035596 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035597 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035598 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035599 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035603 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035604 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035605 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.