O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034516 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034517 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034518 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034519 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034520 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034521 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034522 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034523 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034525 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034526 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034527 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034529 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034530 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034532 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034533 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.