Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001034564 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034565 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034568 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034569 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034570 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034571 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034572 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034574 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034575 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034576 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034577 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034578 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034579 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034580 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001034582 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.