Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001034494 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034496 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001034497 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034498 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034499 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034501 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034504 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034505 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034506 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034507 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034508 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034509 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034511 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034513 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034514 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.