O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001033398 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033399 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033400 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033401 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033402 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033403 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001033405 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033412 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033415 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033418 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033419 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001033436 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001033438 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033439 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033443 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.