Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001033362 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033363 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033364 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033365 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033366 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033367 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033368 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033370 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033371 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033372 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033373 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033374 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001033375 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033376 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033377 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.