Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001033447 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033597 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033598 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033599 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033600 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001033601 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001033606 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033607 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033608 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033609 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001033611 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033612 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001033613 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033614 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033615 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.