O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001033113 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033114 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001033115 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001033116 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033118 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033120 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033122 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033124 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033125 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033126 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033127 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033128 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033129 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033131 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033132 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.