Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001033201 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033202 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001033203 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033204 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033205 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033206 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033207 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033208 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001033209 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033210 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033211 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033214 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001033216 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033218 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033219 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.