O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001033097 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033098 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033099 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033100 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033101 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033102 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033103 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033104 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033105 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033107 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033108 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033109 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033110 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033111 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001033112 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.