O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032992 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033000 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033001 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033002 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033003 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033007 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033009 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033010 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033011 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033012 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033015 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001033016 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033017 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033018 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033019 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.