O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001033037 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033038 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033039 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033041 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033042 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033044 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033046 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033047 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033048 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033049 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033050 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033051 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033053 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033054 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033055 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.