O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032903 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032912 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032913 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032927 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032930 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032932 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032937 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032940 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032942 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032943 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032946 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032947 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032953 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032955 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032986 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.