O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028819 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028820 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001028821 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028822 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028823 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001028824 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028825 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028828 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028829 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028830 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028831 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028833 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028834 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028835 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028836 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.