O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028801 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028802 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028803 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028804 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028805 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028807 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028808 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028809 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028810 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028811 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028812 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028813 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028814 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028816 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028817 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.