O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028698 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028699 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028700 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028701 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028702 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028704 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028705 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028707 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028709 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028730 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028733 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028736 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028771 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028777 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028780 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.