O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028637 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028640 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001028641 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028642 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001028645 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028647 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028648 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028651 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028653 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028654 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028655 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028656 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028658 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028659 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028660 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.