O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028585 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028589 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028591 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028593 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028594 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028595 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028596 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028597 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028598 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028599 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028600 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028602 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028603 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028604 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028607 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.