O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028872 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028873 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028875 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028876 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028883 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028884 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028885 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028886 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028888 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028889 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028891 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028892 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028913 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028915 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028916 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.