O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027908 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027909 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027910 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027911 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027913 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027914 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027915 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027916 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027917 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027919 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027920 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027925 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027927 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027928 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027929 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.