O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001027887 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027888 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027889 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027891 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027892 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027893 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027896 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001027897 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027899 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027900 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027901 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001027902 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027903 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001027906 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027907 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.