O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001026477 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026478 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026484 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026492 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026496 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026497 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026498 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026500 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001026502 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026504 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026506 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026509 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026514 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001026539 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026540 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.