O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026453 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026455 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026457 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026458 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026459 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026460 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026462 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026463 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001026464 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026467 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026470 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026471 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026473 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026475 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026476 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.