Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3871 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3872 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3873 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3874 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
3875 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3878 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3881 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3882 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3885 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3887 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3889 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3890 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3892 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3894 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
3895 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.