Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3820 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3821 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3822 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3824 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3825 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3826 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
3829 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3830 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3833 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3834 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3835 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3838 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3839 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3840 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3841 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.