Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3415 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3416 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3417 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3418 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3419 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3422 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3423 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3424 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3425 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3426 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3427 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3429 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3430 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3431 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3435 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.