Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3389 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3391 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3393 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3395 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3396 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3397 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
3398 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3400 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3405 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3406 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3408 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3409 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3411 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3413 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3414 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.