Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
2736 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
2737 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2738 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2739 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2741 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2742 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2743 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2747 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2749 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2750 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2752 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2753 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2755 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
2757 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2759 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.