Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
2696 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2697 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2698 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2700 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
2701 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2703 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2704 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2706 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2707 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2708 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2709 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2710 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2711 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
2712 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2715 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.