Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
2477 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2478 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2479 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2480 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2482 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2483 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2484 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2485 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2486 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2487 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2488 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2489 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2492 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2494 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2495 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.