Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
2457 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2458 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2459 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2460 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2461 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2463 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2464 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2466 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2467 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2470 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2471 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2472 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
2473 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2474 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2476 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.