Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035448 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035449 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035450 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035451 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035452 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035453 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035454 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035455 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035457 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035458 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035459 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035460 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035461 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035462 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035478 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.